估算多个测试任务的汇总参见下表:
测试任务编号 | 准备 | 运行 | 特殊考虑 | 估算 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0.4 | 0 | 4.4 |
2 | 4 | 0.4 | 0 | 4.4 |
3 | 12 | 4.5 | 8.5 | 25 |
4 | 4 | 0.4 | 0 | 4.4 |
5 | 4 | 0.4 | 0 | 4.4 |
6 | 4 | 0.4 | 0 | 4.4 |
7 | 4 | 0.4 | 0 | 4.4 |
总共 | 51.4 |
原文转自:https://www.ibm.com/developerworks/cn/rational/r-cn-agiletestexplain/