这个方法从测试任务的基本步骤出发,进行详细分类。其中包括 :
项目实例:
估算单个测试任务的事例参见下表:
测试 | 准备 | 运行 | 特殊考虑 | 估算 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 设计测试用例 | 0.5 | 建立环境 | 0.1 | ||
准备测试数据 | 0.5 | 执行测试 | 0.1 | |||
编写自动测试代码 | 0.5 | 分析结果 | 0.1 | |||
完善自动测试代码 | 2.5 | 汇报结果 | 0.1 | |||
总共 | 4 | 0.4 | 0 | 4.4 |
原文转自:https://www.ibm.com/developerworks/cn/rational/r-cn-agiletestexplain/