4.测试技术
表格 12 测试技术
| 测试技术 | 是否采用 | 说明 |
| 自动测试技术 | 采用 | 核心业务流程采用自动测试技术 |
| 审评测试 | 采用 | 对软件产品功能说明文档和设计说明文档进行检查,在需求与设计阶段进行 |
| 编写测试用例 | 采用 | 在产品编码阶段编写测试用例 |
| 单元测试 | 不采用 | 由开发人员进行 |
| 集成测试 | 采用 | 检测模块集成后的系统是否达到需求对业务流程及数据流的处理是否符合标准、系统对业务流处理是否存在逻辑不严谨及错误以及是否存在不合理的标准及要求。 |
| 确认测试 | 采用 | 在产品发布前,对照feature list 进行基本需求的确认,确认产品是否正确实现了功能。 |
| 系统测试 | 采用 | 包括性能测试、压力测试和回归测试 |
F.测试计划
1.测试时间进度计划
表格 13 测试时间进度计划
| 测试阶段 | 开始时间 | 完成时间 | 测试人员 | 阶段完成标志 |
|
制定测试计划 |
- | - | - | - |
| 需求Review | - | - | - | - |
| 设计Review | - | - | - | - |
| 设计测试用例 | - | - | - | - |
| 测试开发 | - | - | - | - |
| 测试环境准备 | - | - | - | - |
| 测试实施 | - | - | - | - |
| 功能测试 | - | - | - | - |
| 集成测试 | - | - | - | - |
| 性能测试 | - | - | - | - |
| 系统测试 | - | - | - | - |
| 验收测试 | - | - | - | - |
| 文档编写 | - | - | - | - |
原文转自:http://www.uml.org.cn/Test/200906256.asp