2006年10月份全球网站服务器软件使用统计

发表于:2007-06-13来源:作者:点击数: 标签:
与06年7月份统计数据相比,网站 服务器 数量增加了980多万个。IIS和Apache软件被93%的被统计网站所安装。10月份被统计网站服务器数量是97,932,447,其中大约55%的站点具有.com域名后缀,大约4.2%左右的站点是.uk后缀。下表显示详细统计数据。 10月份全球网站

与06年7月份统计数据相比,网站服务器数量增加了980多万个。IIS和Apache软件被93%的被统计网站所安装。10月份被统计网站服务器数量是97,932,447,其中大约55%的站点具有.com域名后缀,大约4.2%左右的站点是.uk后缀。下表显示详细统计数据。

 

10月份全球网站服务器软件统计
网站服务器软件名 安装的站点数量 市场份额 安装的.com站点数量
Apache 60,166,642 61.44% 31,555,632
Microsoft-IIS 30,701,294 31.35% 19,116,192
Unknown 2,444,413 2.50% 1,819,993
Zeus 522,311 0.53% 167,252
Netscape-Enterprise 292,543 0.30% 134,883
tigershark 224,163 0.23% 169,569
Rapidsite 192,644 0.20% 104,380
thttpd 171,541 0.18% 6,869
Lotus Domino 92,706 0.09% 30,231
Zope 46,276 0.05% 11,127
AOLServer 43,655 0.04% 3,248
Sun-ONE-Web-Server 36,824 0.04% 17,098
WebSTAR 32,729 0.03% 19,611
Stronghold 23,966 0.02% 14,427
WebLogic 23,803 0.02% 13,521
4D_WebSTAR_S 13,461 0.01% 6,307
Oracle-Application-Server-10g 13,401 0.01% 5,800
Squid 13,360 0.00% 3,503
WebSitePro 12,064 0.01% 6,030
WebSite 9,807 0.01% 4,267
Orion 5,971 0.01% 3,760
WebSphere 5,253 0.01% 1,433
Roxen WebServer 4,947 0.01% 1,633
Xitami 4,654 0.00% 3,217
Sambar 4,553 0.00% 1,828
Enterprise for NetWare 2,341 0.00% 652
Abyss 2,163 0.00% 1,076
Netscape FastTrack Server 1,894 0.00% 738
WN 1,411 0.00% 100
JRun 1,261 0.00% 822
NCSA HTTPd 1,008 0.00% 240

调查:2006年7月份web服务器软件一览

(责任编辑:少青筝 68476636-8003)



原文转自:http://www.ltesting.net

...