qingzhou 回复于:2004-02-03 20:04:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用ORACLE取DB/2,应该要借助EXCEL格式进行转化,然后再导入ORACLE中,这样实现起来容易些;
用ACCESS取DB/2的数据,方法也是一样的。 楼主为啥研究这么深呢? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
michael9406 回复于:2004-02-03 21:29:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初看这个,还没有理解是什么意思。。。。老了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mamei 回复于:2004-02-04 10:44:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要现在很多数据我都是用AS400的QUERY来查询然后再做成EXCEL文件,好麻烦,于是我就想用ORACLE来抽取DB/2的数据。
我现在想用MS QUERY 把数据导到EXCEL中,可惜老是做不好! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andrewleading_he 回复于:2004-02-05 11:12:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我也有踫到這樣的問題,可是不知道該怎莫樣處理,有人來提示一下嗎?“QUERY来查询然后再做成EXCEL文件“ 怎莫樣做的?提示提示... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qingzhou 回复于:2004-02-05 12:59:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"QUERY来查询然后再做成EXCEL文件"是借助PCMM/CA的Transfer机能来实现的。
看看图片:
|