报名时请注明:
姓名:
工作单位:
职位:
拟参加的会场和日期:
人数及联系方式:
时间 | 分会场1: 软件开发生命周期管理 |
分会场2: 质量管理分会场 |
分会场3: 需求、设计与构建管理分会场 |
---|---|---|---|
13:00 - 14:00 | 在全球分布的团队环境中使用 Team Concert | AppScan 案例分享 | Rational Requirement Composer 预览 |
14:00 - 15:00 | 在 Rational Team Concert 平台上实现 Scrum 敏捷项目管理 | 如何解决 Web 应用性能问题 | Rational 帮助实现完整的产品生命周期管理 |
15:00 - 15:15 | 休息 | ||
15:15 - 16:15 | 在跨地域全球化的环境下如何有效的敏捷开发 | IBM Rational 质量管理解决方案 | 使用 RAM 最大化软件资产重用 |
16:15 - 17:15 | Rational 云端服务助力云计算 | 应用持续集成 | 模型驱动开发(MDD)在嵌入式软件及系统开发中的应用 |
时间 | 主题 |
---|---|
08:00 - 09:00 | 会议签到 |
09:00 - 09:15 | 欢迎致辞 |
09:15 - 10:15 | 主题演讲 |
10:15 - 10:35 | Rational RTC 发布 |
10:35 - 11:35 | Jazz 构架,路线图及生态圈 |
11:35 - 13:00 | 午餐时间 |
时间 | 分会场1:软件开发生命周期管理 |
---|---|
13:00 - 14:00 | 在全球分布的团队环境中使用 Team Concert |
14:00 - 15:00 | IBM Rational 质量管理解决方案 |
15:00 - 15:15 | 茶歇 |
15:15 - 16:15 | Rational 在需求领域的未来发展策略及路线图 |
16:15 - 17:15 | IBM Rational ClearQuest 新特性能给商业应用带来多大好处 IBM Rational ClearCase 新功能新体验 |
时间 | 主题 |
---|---|
08:00 - 09:00 | 会议签到 |
09:00 - 09:15 | 欢迎致辞 |
09:15 - 10:15 | 主题演讲 |
10:15 - 10:35 | Rational RTC 发布 |
10:35 - 11:35 | Jazz 构架,路线图及生态圈 |
11:35 - 13:00 | 午餐时间 |
时间 | 分会场1:软件开发生命周期管理 |
---|---|
13:00 - 14:00 | 在全球分布的团队环境中使用 Team Concert |
14:00 - 15:00 | IBM Rational 质量管理解决方案 |
15:00 - 15:15 | 茶歇 |
15:15 - 16:15 | Rational 在需求领域的未来发展策略及路线图 |
16:15 - 17:15 | IBM Rational ClearQuest 新特性能给商业应用带来多大好处 IBM Rational ClearCase 新功能新体验 |
时间 | 分会场 1:软件开发生命周期管理 | 分会场 2:质量管理分会场 |
---|---|---|
13:00 - 14:00 | 在全球分布的团队环境中使用 Team Concert | 应用持续集成 |
14:00 - 15:00 | Rational 在需求领域的未来发展策略及路线图 | 基于 Rational Funtional Tester 构建可复用的软件自动化测试框架 |
15:00 - 15:15 | 茶歇 | |
15:15 - 16:15 | 模型驱动开发(MDD)在嵌入式软件及系统开发中的应用 | 如何解决 Web 应用性能问题 |
16:15 - 17:15 | IBM Rational ClearQuest 新特性能给商业应用带来多大好处 IBM Rational ClearCase 新功能新体验 |
使用 RAM 最大化软件资产重用 |
时间 | 主题 | |
---|---|---|
08:00 - 09:00 | 会议签到 | |
09:00 - 09:15 | 欢迎致辞 | |
09:15 - 10:15 | 主题演讲 | |
10:15 - 10:35 | Rational Team Concert 发布 | |
时间 | 分会场 1:软件开发生命周期管理 | 分会场 2:质量管理分会场 |
10:35 - 11:35 | Jazz 构架,路线图及生态圈 | IBM Rational 质量管理解决方案 |
11:35 - 13:00 | 午餐时间 | |
13:00 - 14:00 | 在 Rational Team Concert 平台上实现 Scrum 敏捷项目管理 | 基于 Rational Funtional Tester 构建可复用的软件自动化测试框架 |
14:00 - 15:00 | Rational Requirement Composer 预览 | 如何解决 Web 应用性能问题 |
15:00 - 15:15 | 茶歇 | |
15:15 - 16:15 | IBM Rational ClearQuest 新特性能给商业应用带来多大好处 IBM Rational ClearCase 新功能新体验 |
AppScan 案例分享 |
16:15 - 17:15 | 如何有效提升需求管理/ Telelogic 需求管理案例分析 | Rational Quality Manager 和 Rational Enterprise Reporting |
时间 | 主题 |
---|---|
08:00 - 09:00 | 会议签到 |
09:00 - 09:15 | 欢迎致辞 |
09:15 - 10:15 | 主题演讲 |
10:15 - 10:35 | Rational RTC 发布 |
10:35 - 11:35 | Jazz 构架,路线图及生态圈 |
11:35 - 13:00 | 午餐时间 |
时间 | 分会场 1:Jazz 和云计算开发分会场 | 分会场 2:软件生命周期管理分会场 |
---|---|---|
13:00 - 14:00 | Rational 云端服务助力云计算 | Rational-SOA 应用建设中的架构师 |
14:00 - 15:00 | 在 Rational Team Concert 平台上实现 Scrum 敏捷项目管理 | Rational ClearQuest 新特性能给商业应用带来多大好处 Rational ClearCase 新功能新体验 |
15:00 - 15:15 | 茶歇 | |
15:15 - 16:15 | Rational Requirement Composer 预览 | Rational AppScan 案例分享 |
16:15 - 17:15 | Rational Quality Manager 和 Rational Enterprise Reporting | 如何解决 Web 应用性能问题 |
时间 | 主题 |
---|---|
08:00 - 09:00 | 会议签到 |
09:00 - 09:15 | 欢迎致辞 |
09:15 - 10:15 | 主题演讲 |
10:15 - 10:35 | Rational RTC 发布 |
10:35 - 11:35 | Jazz 构架,路线图及生态圈 |
11:35 - 13:00 | 午餐时间 |
时间 | 分会场 1:Jazz 和云计算开发分会场 | 分会场 2:软件生命周期管理分会场 |
---|---|---|
13:00 - 14:00 | Rational 云端服务助力云计算 | Rational-SOA 应用建设中的架构师 |
14:00 - 15:00 | 在 Rational Team Concert 平台上实现 Scrum 敏捷项目管理 | Rational ClearQuest 新特性能给商业应用带来多大好处 Rational ClearCase 新功能新体验 |
15:00 - 15:15 | 茶歇 | |
15:15 - 16:15 | Rational Requirement Composer 预览 | Rational AppScan 案例分享 |
16:15 - 17:15 | Rational Quality Manager 和 Rational Enterprise Reporting | 如何解决 Web 应用性能问题 |
报名时请注明:
姓名:
工作单位:
职位:
拟参加的会场和日期:
人数及联系方式: