地名 | VPI | VCI | DNS | 其它 | 感谢提供的朋友 |
北京 | 0 | 35 | 202.106.196.115 | ||
天津 | 0 | 35 | 202.99.96.68 | ||
广西 | 0 | 35 | 202.103.224.68 202.103.225.68 | ||
南宁 | 0 | 35 | 202.103.224.68 | ||
梧州 | 0 | 35 | 主 202.103.224.68 备 202.103.229.40 | ||
玉林 | 0 | 35 | 202.103.224.68 | ||
柳州 | 0 | 35 | 202.103.225.68(主用) 202.103.224.68(备用) | ||
江苏苏州 | 8 | 35 | 202.102.14.141 | hrh | |
江苏 无锡 | 0 | 100 | DNS:202.102.2.141(dns.wx.js.cn) | ||
江苏常州 | 8 | 35 | 202.102.3.141,202.102.3.144,202.102.15.162 | ||
襄樊 | 0 | 35 | 主 202.103.44.5 辅 202.103.0.117 | xfhaoym | |
云南 | 0 | 35 | 61.166.150.101 | ||
普洱 | 0 | 35 | 61.166.150.101 61.166.15.170 | ||
兰州 | 0 | 32 | |||
西安 | 8 | 35 | |||
长春 | 8 | 35 | |||
吉林市 | 0 0 | 38 39 | 202.98.0.68 202.98.5.68 | WWWXin | |
哈尔滨 | 8 | 35 | |||
武汉 | 0 | 32 | 202.103.24.68 | ||
新疆乌鲁木齐 | 0 | 32 | 61.128.99.133 61.128.99.134 | ||
顺德 | 8 8 | 81 35 | 202.96.128.68 202.96.128.68 | ||
广州 | 8 8 | 35 32 | 主202.96.128.68 辅202.96.128.110 | ||
花都、从化 | 8 | 35 | 主 202.96.128.68 202.96.128.110 | ||
白云区、海珠区 | 0 | 35 | 61.144.56.101 202.96.128.68 | ||
中山 | 8 | 35 | 202.96.128.68 | ||
深圳 | 8 | 35 | 202.96.134.133 202.96.128.68 | ||
增城 | 8 | 35 | 61.144.56.100 | ||
佛山高明区 | 0 | 100 | 202.96.128.68 | ||
南海市盐步镇压 | 0 | 100 | 主202.96.128.68. 202.96.134.133 | ||
河源 | 8 | 81 | 202.96.128.143 202.96.128.43 | ||
惠东 | 0 | 100 | |||
东莞 | 8 | 35 100 | 202。96。128。68 | ||
从化 | 8 | 35 | 202.96.128.68 | ||
湛江 | 0 8 0 | 80 81 100 | 202.96.128.68 202.96.128.143 202.96.128.68 | ||
阳江 | 8 | 35 | 202.96.128.68 202.96.135.133 | ||
南海 | 0 | 100 | 202.96.128.68 202.96.134.133 | ||
江門 | 0 | 100 | 202.96.128.68 | ||
汕尾 | 0 | 35 | |||
珠海 | 8 | 35 | |||
斗门 | 0 | 100 | |||
汕头地区 | 8 | 81 | DNS1:202.96.128.143 DMS2:202.96.128.68 | ||
汕头 | 0 | 35 | |||
东莞 | 0 | 100 | |||
茂名 | 8 | 35 | 202.103.176.22 | ||
惠州 | 0 | 100 | 202.96.128.143 | ||
肈庆 | 8 | 81 | 主控DNS:61.140.7.67 辅助DNS:202.96.134.133 主DNS:202.96.128.68 辅DNS:202.96.128.143 | ||
佛山 | 8 | 35 | 202.96.128.68 | ||
惠州 | 0 | 100 | wy.chen | ||
福清 | 0 | 200 | wy.chen | ||
揭阳 | 8 | 81 | wy.chen | ||
清远 | 8 | 81 | 202.96.128.68 202.96.134.133 | ||
深圳 | 8 | 35 | |||
秦皇岛 | 0 | 35 | 主:202.99.160.68 备:202.99.166.4 | ||
浙江衢州 | 8 | 81 | 主:202.101.172.37 备:202.96.104.18 | ||
杭州 | 8 0 | 35 32 | 202.101.172.35 202.96.104.18 | ||
辽宁 | 0 | 35 | |||
辽宁抚顺铁通 | 8 | 32 | 210.52.149.2 211.98.2.4 202.96.64.68 | 网关:10.0.1.254(固定IP) | |
大连 | 8 | 35 | DNS:202.96.69.38 202.96.64.68 | ||
河南安阳 | 8 | 81 | 202.102.224.68 202.102.227.68 | ||
濮阳 | 0 | 35 | 202.102.224.68 202.102.227.68 | ||
驻马店 | 0 | 35 | 202.102.224.68 | ||
河南铁通 | 0 | 35 | 211.98.192.3 202.102.224.68 | ||
山东 | 202.102.134.68 | ||||
山东省枣庄 | 8 | 81 | |||
济南徐州铁通 | 0 | 35 | |||
荆门京山县 | 8 | 81 | |||
上海 | 0 | 32 | |||
重庆 | 0 8 | 35 35 | |||
湖南 | 0 | 35 | 211.98.2.4 | ||
长沙 | 0 | 32 | 202.103.96.68 | ||
常德 | 8 | 38 | dns 202.103.0.117 | ||
娄底 | 8 | 81 | 202.103.88.3 202.103.100.100 | ||
贵州六盘水 | 0 | 35 | 202.98.198.168 | ||
福建 | 0 | 200 | 202.101.98.55 202.101.98.54 | ||
南平 | 0 | 35 | 202.101.115.55 | ||
厦门 | 8 | 35 | Chunsheng JING | ||
福州 | 0 | 200 | 202.101.98.55 | ||
龙岩 | 0 | 35 | 202.101.98.55 202.101.113.55 | ||
三明 | 0 | 100 | 202.101.114.55 | ||
陕西榆林 | 0 | 35 | 主 61.134.1.9 备 61.134.1.4 | ||
安徽合肥 | 0 0 0 | 35 32 33 | 202.102.192.68 | 详情 | |
云南昆明 | 8 0 | 35 35 | 主 DNS:202.98.160.68 备DNS:202.98.161.68 | ||
中原油田 | 8 | 81 | |||
河南焦作 | 0 | 35 | 10.255.0.68 202.102.227.68 | ||
上海 | 8 | 81 | 202.96.209.5 202.96.209.133 | ||
江西南昌 | 0 | 35 | |||
樟树市 | 0 | 35 | 主202.101.224.68 备202.101.226.68 | ||
江西赣州 | 0 | 35 | 218.87.132.1 218.87.142.1 | ||
西藏拉萨 | 8 | 81 | 主用dns:219.151.32.66 备用dns:202.98.224.68 |
各大网站DNS列表 |
天府热线DNS:61.139.2.69 长春163 :202.98.0.68 202.98.3.68 263在线 :211.100.2.130 211.100.1.10 中国万网 :210.79.232.248 DNS :210.192.103.50 (dns1.hichina.com) DNS :202.106.169.100 (dns2.hichina.com) 新网 :211.99.199.194 :211.99.199.195 263IDC :211.100.2.130 (NS.263IDC.COM) :211.100.1.10 (NSB.263IDC.COM) 其他省市自治区: 香港 ns1.netvigator.com 205.252.144.228 澳门 vassun2.macau.ctm.net 202.175.3.8 深圳 ns.shenzhen.gd.cn 202.96.134.133 北京 ns.bta.net.cn 202.96.0.133 广东 ns.guangzhou.gd.cn 202.96.128.143 上海 ns.sta.net.cn 202.96.199.132 浙江 dns.zj.cninfo.net 202.96.102.3 陕西 ns.snnic.com 202.100.13.11 西安: 202.100.4.15 天津 ns.tpt.net.cn 202.99.96.68 辽宁 ns.dcb.ln.cn 202.96.75.68 江苏 pub.jsinfo.net 202.102.29.3 四川 ns.sc.cninfo.net 61.139.2.69 重庆 61.128.128.68 成都: 202.98.96.68 河北 ns.hesjptt.net.cn 202.99.160.68 保定: 202.99.160.68 山西 ns.sxyzptt.net.cn 202.99.198.6 吉林 ns.jlclearcase/" target="_blank" >ccptt.net.cn 202.98.0.68 山东 202.102.152.3
湖南 202.103.100.206 广西 10.138.128.40 江西 202.109.129.2 云南 ns.ynkmptt.net.cn 202.98.160.68 河南: 202.102.227.68 新疆: 61.128.97.73 乌鲁木齐 61.128.97.73 武汉: 202.103.24.68 厦门 |
上一篇:网络术语、英文缩略语摘录 下一篇:ADSL常见问题集锦 |