用指标(指Web应用服务器、数据库服务器必需测试项)
指标 |
说明 |
ProcessorTime | 服务器CPU占用率,一般平均达到70%时,服务就接近饱和 |
Memory Available Mbyte | 可用内存数,如果测试时发现内存有变化情况也要注意,如果是内存泄露则比较严重 |
Physicsdisk Time | 物理磁盘读写时间情况 |
Web服务器指标
指标 |
说明 |
Requests Per Second(Avg Rps) | 平均每秒钟响应次数=总请求时间 / 秒数 |
Avg time to last byte per terstion (mstes) | 平均每秒业务脚本的迭代次数 ,有人会把上面那个混淆 |
Successful Rounds | 成功的请求 |
Failed Requests | 失败的请求 |
Successful Hits | 成功的点击次数 |
Failed Hits | 失败的点击次数 |
Hits Per Second | 每秒点击次数 |
Successful Hits Per Second | 每秒成功的点击次数 |
Failed Hits Per Second | 每秒失败的点击次数 |
Attempted Connections | 尝试链接数 |
数据库服务器性能指标
指标 |
说明 |
User 0 Connections | 用户连接数,也就是数据库的连接数量 |
Number of deadlocks | 数据库死锁 |
Butter Cache hit | 数据库Cache的命中情况 |
系统的瓶颈定义
性能项 |
命令 |
指标 |
CPU限制 | vmstat | 当%user+%sys超过80%时 |
磁盘I/O限制 | Vmstat | 当%iowait超过40%(AIX4.3.3或更高版本)时 |
应用磁盘限制 | Iostat | 当%tm_act超过70%时 |
虚存空间少 | Lsps,-a | 当分页空间的活动率超过70%时 |
换页限制 | Iostat, stat | 虚存逻辑卷%tm_act超过I/O(iostat)的30%,激活的虚存率超过CPU数量(vmstat)的10倍时 |
系统失效 | Vmstat, sar | 页交换增大、CPU等待并运行队列 |
延伸阅读
文章来源于领测软件测试网 https://www.ltesting.net/