背景图样 数值数据
50%Grey 170 85 170 85 170 85 170 85
Boxes 127 65 65 65 65 65 127 0
Critters 0 80 114 32 0 5 392
Diamonds 32 80 136 80 32 0 0 0
Paisley 277 2 32 80 80 32
Pattern 224 128 142 136 234 10 140
Quilt 130 68 40 17 40 68 130 1
Scottie 64 192 200 120 120 120 72 0 0
Spinner 20 12 200 121 158 19 48 40
Thatches 248 116 34 71 143 23 34 113
Tulip 0 0 84 124 124 56 146 124
Waffle 0 0 0 0 128 128 128 240
Weave 136 84 34 69 136 21 34 81
文章来源于领测软件测试网 https://www.ltesting.net/