应用背景: | |||||||||||||||||||||||||||||
当今项目管理无处不在,一切工作皆项目!在企业的项目团队中,每个成员都面临着一些问题与挑战。我们认为,解决项目管理中的各类问题,提高项目成功率,可以依靠
| |||||||||||||||||||||||||||||
1.管理手段: | |||||||||||||||||||||||||||||
引入项目管理方法论,建立企业内的项目管理体系; | |||||||||||||||||||||||||||||
2.技术手段: | |||||||||||||||||||||||||||||
与企业其它管理经营活动一样项目管理也需要信息系统的支撑,通过信息系统对项目管理过程量化和优化,获得长期的项目管理过程改进。 | |||||||||||||||||||||||||||||
品高软件以业界标准的项目管理方法论为基础需求,以解决客户实践中面临的挑战,促进客户项目管理过程的持续改进为目标,推出了品高企业项目管理(BingoEPM)解决方案。BingoEPM从战略、流程、技术和人员等层面为企业项目管理运作提供全方位的支持。 | |||||||||||||||||||||||||||||
规划思路: | |||||||||||||||||||||||||||||
BingoEPM的设计目标是架构企业级的项目管理应用平台,适应不同企业的项目管理模型和流程规范,架构完整的企业级项目管理应用。我们把项目管理体系的九大领域结合到具体的客户实践,对BingoEPM的规划思路如下: | |||||||||||||||||||||||||||||
系统特色: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.以工作流驱动项目管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目管理应用和很多企业其它业务应用一样,其主线都首先归纳和抽象为一定的商业流程和业务逻辑,因此BingoEPM创新地引入工作流引擎作为项目管理系统的核心,实现了流程对项目状态的驱动,也统一了用户的操作视图。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以工作流整合项目管理相关管理职能 | |||||||||||||||||||||||||||||
由于品高工作流是专为企业级应用设计的流程服务器,具有非常好的扩展性和灵活的接口层因此每个企业内与项目管理系统相关的企业财务、资源资产管理、企业规划、OA等已有系统都可以通过品高工作流实现EPM系统与相关职能系统之间的数据及流程交互,无缝构建企业内的项目运作平台。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.知识型项目管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
提供项目知识库来有效管理项目规范文档、项目工作文档、总结文档,提供项目任务单与知识文档自动关联、知识搜索匹配率等功能帮助用户随时获取所需的知识文档和最佳实践,然后还通过知识专家等功能提供了知识激励机制,使得用户在项目管理过程中的知识利用形成良性循环,充分体现了现代知识型项目管理的特色。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.统一的项目管理门户 | |||||||||||||||||||||||||||||
我们为客户提供了一套B/S模式的项目管理应用系统,在系统的最外层是信息门户,用户通过浏览器访问本系统时即可通过门户使用系统中所有功能,并获得个性化的信息内容服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能列表: | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
技术方案: | |||||||||||||||||||||||||||||
BingoEPM基于.Net技术开发,在微软IW相关产品和品高工作流的产品平台上开发实现: | |||||||||||||||||||||||||||||
系统架构图 | |||||||||||||||||||||||||||||
系统截图: | |||||||||||||||||||||||||||||
系统受益: | |||||||||||||||||||||||||||||
BingoEPM创新地提出了工作流驱动项目管理和知识型项目管理的理念,广泛适应各行业企业的项目管理需求,从实际应用情况来看,BingoEPM可以为客户带来以下收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
·降低了项目管理体系的实施难度,帮助企业快速地在不同专业层次的项目执行人员中切实贯彻项目管理规范的执行; | |||||||||||||||||||||||||||||
·使得管理层有可能实时掌控企业总体项目状态,可以快速决策和应变,保证重要项目进展符合企业经营目标; | |||||||||||||||||||||||||||||
·借助本系统企业内项目数据收集、分析和管理措施调整形成闭环,使得持续的项目管理过程改进成为可能; | |||||||||||||||||||||||||||||
·提升了项目执行层的执行能力和知识水平,并促进了在企业内建设起学习型团队; | |||||||||||||||||||||||||||||
·所有上述收益最终将促进企业的生产力和竞争力; | |||||||||||||||||||||||||||||
系统优势: | |||||||||||||||||||||||||||||
·保护用户已有投资,低TCO(整体拥有成本),高ROI(投资收益率); | |||||||||||||||||||||||||||||
·易于培训和推广; | |||||||||||||||||||||||||||||
·灵活、扩展性强,适用于不同应用规模的客户; | |||||||||||||||||||||||||||||
·提升了项目执行层的执行能力和知识水平,并促进了在企业内建设起学习型团队; | |||||||||||||||||||||||||||||
·具有较高的产品平台商业应用成熟度和专业性; |
延伸阅读
文章来源于领测软件测试网 https://www.ltesting.net/
关于领测软件测试网 | 领测软件测试网合作伙伴 | 广告服务 | 投稿指南 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接
版权所有(C) 2003-2010 TestAge(领测软件测试网)|领测国际科技(北京)有限公司|软件测试工程师培训网 All Rights Reserved
北京市海淀区中关村南大街9号北京理工科技大厦1402室 京ICP备10010545号-5
技术支持和业务联系:info@testage.com.cn 电话:010-51297073
版权所有(C) 2003-2010 TestAge(领测软件测试网)|领测国际科技(北京)有限公司|软件测试工程师培训网 All Rights Reserved
北京市海淀区中关村南大街9号北京理工科技大厦1402室 京ICP备10010545号-5
技术支持和业务联系:info@testage.com.cn 电话:010-51297073