表 3: 一个 CMMI 过程域的详细映射结果
项目计划:CMMI 2 级过程域 | |||
---|---|---|---|
映射要点: 项目管理是一个支持学科,并且项目经理是一个关键的角色,它通过建立和维护定义项目各项活动的计划来担负其责任。软件开发计划是一个复杂的、合成的事物,它将所有需要的信息收集起来对项目进行管理。它包含了许多在先启阶段被开发的产品,并且在整个项目中被加以维护。 | |||
CMMI 特定目标 | RUP 流程 | RUP 工件 | 映射说明 |
SG 1: 项目计划参数的评价被建立和维护 | 项目管理 | 软件开发计划,业务用例 | 类比规模,分析规模,以及软件工作量规模在 RUP 中讨论。 1. RUP 中没有提供有关非软件项目属性(比如劳动力、机器、原材料)规模的指导。 2. RUP 中没有涵盖评价过程。 |
SG 2: 项目计划作为管理项目的基础被建立和维护 | 项目管理,环境 | 软件开发计划,迭代计划,问题列表 | 项目计划不包括: 1. 数据管理计划(维护数据的交付和分发的计划)。 2. 维护不同介质的数据的计划,例如电子介质、硬拷贝等。 3. 维护不同形式的数据的计划,例如报告、手册、软件、证书、表格、规范等。 |
SG 3: 项目计划的委托事项被建立和维护 | 项目管理 | 工作顺序,产品验收计划 | 没有明显的差异。 |
在 RUP 中从映射创建额外的过程资产
表 4: 是 RUP 适应 CMMI 的额外的元素
CMMI 过程域 | 需要被插入的 SG | 要在 RUP 中创建或增强的元素 |
---|---|---|
项目计划 | SG1, SG2 | 用已经被包括的必须的模板对程序进行评价。软件开发计划已经被增强,从而包括数据管理计划。 |
项目监督与控制 | SG1 | 项目监控过程已经被增强,从而包括对事项的监测和对数据管理活动的监测。 |
验证 | SG2 | 用于捕获和跟踪评审的工件或模版已经被添加进插件程序中(请看下面)。 |
风险管理 | SG1 | 一个新的活动“Defining Risk Parameters and Risk Mgmt Strategy” 已经在项目管理流程中被详细的定义。工件 "Risk Management Plan" 已经被增强。 |
延伸阅读
文章来源于领测软件测试网 https://www.ltesting.net/