表1 不恰当的数据类型下数据行数与响应时间表
ACusertable行数 | HotspotTable行数 | CityTable行数 | 响应时间(秒) | |
城市按天求极值 | 1941600 | 180 | 16 | 160 |
城市按月求极值 | 1941600 | 180 | 16 | 162 |
热点按天求极值 | 1941600 | 180 | 16 | 155 |
热点按月求极值 | 1941600 | 180 | 16 | 152 |
ACusertable行数 | HotspotTable行数 | CityTable行数 | 响应时间(秒) | |
城市按天求极值 | 1941600 | 180 | 16 | 26 |
城市按月求极值 | 1941600 | 180 | 16 | 25 |
热点按天求极值 | 1941600 | 180 | 16 | 29 |
热点按月求极值 | 1941600 | 180 | 16 | 25 |
文章来源于领测软件测试网 https://www.ltesting.net/