场景编号 |
标准版-压力-001 | |||||||
场景名称 |
压力测试 | |||||||
场景重要程度 |
高,关注是否能够支撑500个用户同时使用产品 | |||||||
场景设计人 |
*** | |||||||
场景基础环境 | ||||||||
服务器环境(CPU/内存/网络环境/操作系统/数据库配置/软件版本) | ||||||||
数据库服务器: 服务器型号:HP DL380 CPU:Intel Xeon E5540,4路6核 内存:16G 网络环境:局域网 操作系统:winserver2003 ent X64,SP2 数据库配置:MSSQL 2005 min memory per query (KB):3192 min server memory (MB):3192 max server memory (MB):12288 max degree of parallelism:8  .network packet size (B):6144 应用服务器: 服务器型号: CPU:Intel Xeon E5430,2路4核 内存:8G 网络环境:局域网 操作系统:win server 2003 ent,SP2 GEPS软件版本:5.1.0.1427 | ||||||||
客户端环境(CPU/内存/网络环境) | ||||||||
CPU:>1GB 内存:>1GB 网络环境:局域网 | ||||||||
测试库基础数据量 | ||||||||
50个项目数据库。 具体数据量参考数据量分析文档 | ||||||||
场景详情 | ||||||||
同时在线用户数 |
50个GTF,相当于250-500个实际用户 | |||||||
同时在线客户端数 |
50 | |||||||
并发用户数 |
需后续研究 | |||||||
业务操作场景 |
50个用户分别在物资、设备、收入生产和安全考核业务口走业务流 | |||||||
执行测试准入条件 | ||||||||
1、 数据库服务器和应用服务器处于刚开机状态 2、 客户端机器资源占用低:CPU使用不超过10%,可使用内存应该大于1GB,可用网络带宽不低于2MB | ||||||||
测试结果有效性衡量标准 | ||||||||
1、 实际操作数与期望操作数误差在-5%~5%之间 2、 测试过程中操作失败频率较低(分析各个业务口脚本失败情况,如果失败步骤较多,或者阻塞测试,则视为测试结果无效) | ||||||||
性能基线 | ||||||||
响应时间指标: 单据类<3秒;查询类<10秒; |
文章来源于领测软件测试网 https://www.ltesting.net/