互联网上比较知名的网站服务器软件调查公司Netcraft,最近对八千多万家(88166395)互联网站点所用的web服务器软件进行了一次调查,从 2006年4月份的调查到2006年7月份,接受调查的站点增加了七百多万个(7500000),调查结果显示:使用微软网站软件(包括 Microsoft的IIS,PWS-95,PWS等)的互联网站点大概占到总数的29.37%;使用开源Apache软件的互联网站点占到总数的63.49%。在接受此次调查的互联网站点中,.com域名的站点有四千多万个(47837730),.uk域名的站点有四百多万个(4162760),本次调查没有包含.net域名的站点。以下是调查结果的总表,供51CTO网友参考。
2006年7月 网站服务器web软件调查结果 | |||
服务器软件 | 站点数量 | 市场份额 | .com域名站点数 |
Apache | 55,622,584 | 63.49% | 29,054,224 |
Microsoft-IIS | 25,726,748 | 29.37% | 15,228,461 |
Unknown | 2,338,498 | 2.67% | 1,751,706 |
Zeus | 518,503 | 0.59% | 173,260 |
Netscape-Enterprise | 309,248 | 0.35% | 144,393 |
tigershark | 226,582 | 0.26% | 172,856 |
Rapidsite | 191,075 | 0.22% | 102,865 |
thttpd | 183,421 | 0.21% | 10,634 |
Lotus Domino | 111,409 | 0.13% | 32,071 |
Zope | 44,791 | 0.05% | 10,967 |
AOLServer | 38,777 | 0.04% | 3,352 |
WebSTAR | 35,266 | 0.04% | 20,894 |
Sun-ONE-Web-Server | 34,631 | 0.04% | 15,883 |
Stronghold | 24,072 | 0.03% | 14,668 |
WebLogic | 20,389 | 0.02% | 12,128 |
4D_WebSTAR_S | 15,713 | 0.02% | 8,052 |
WebSitePro | 13,265 | 0.02% | 6,704 |
Oracle-Application-Server-10g | 12,475 | 0.01% | 5,756 |
WebSite | 11,342 | 0.01% | 4,993 |
Squid | 7,776 | 0.01% | 2,851 |
Orion | 5,905 | 0.01% | 3,778 |
WN | 5,487 | 0.01% | 740 |
Roxen WebServer | 5,135 | 0.01% | 1,771 |
WebSphere | 4,980 | 0.01% | 1,400 |
Sambar | 4,680 | 0.01% | 1,870 |
Xitami | 4,495 | 0.01% | 3,053 |
Enterprise for NetWare | 2,686 | 0.00% | 774 |
Netscape FastTrack Server | 2,011 | 0.00% | 821 |
Abyss | 1,942 | 0.00% | 938 |
JRun | 1,135 | 0.00% | 712 |
NCSA HTTPd | 1,112 | 0.00% | 268 |
参考:各大网站采用的OS和web服务器
(责任编辑:城尘 68476636-8003)